标准的学年表由三个学期组成。日历显示了一学年三个学期的基本时间结构。
毕业典礼:
毕业典礼将于每年二月、六月和十二月举行。有关仪式日期和未来仪式时间的信息可以在下面找到。
更多信息
2022学期
事件/活动 | 周 | 一月学期 (221个) | 五月学期 (222个) | 九月学期 (223) |
---|
上学期成绩发布 | 债券周 | 1月10日 | 5月9日 | 9月5日 |
迎新:大学欢迎会、教师和学科信息会议、招生援助和活动 | 债券周 | 1月12日至14日 | 5月11日至13日 | 9月7日至9日 |
最后一天支付本学期费用 | 债券周 | 1月14日 | 5月13日 | 9月9日 |
**上课开始了 | 第1周 | 1月17日 | 5月16日 | 9月12日 |
最后一天提交费用帮助和SA-HELP帮助表格 | 第2周 | 1月28日 | 5月27日 | 9月23日 |
取消或替换科目的最后一天,不受经济处罚 | 第2周 | 1月30日 | 5月29日 | 9月25日 |
取消科目报名需缴纳250美元的滞纳金(延迟取消1天) | 第3周 | 1月31日 | 5月30日 | 9月26日 |
取消科目报名的逾期罚款为$500(延迟取消日期2) | 第4周 | 2月7日 | 6月6日 | 10月3日 |
最后提取日期和普查日期(a) | 第4周 | 2月11日 | 6月10日 | 10月7日 |
取消科目的最后一天(b) | 第7周 | 3月4日 | 7月1日 | 10月28日 |
继续招生开放 | 第10周 | 3月21日 | 7月18日 | 11月14日 |
新生入学 | 第11周 | 3月28日 | 7月25日 | 11月21日 |
所有学生都可以注册 | 第11周 | 3月28日 | 7月25日 | 11月21日 |
继续学习的学生在没有经济处罚的情况下下下学期入学的最后一天 | 第12周 | 4月8日 | 8月5日 | 12月2日 |
**最终评估开始 | 第13周 | 不适用 | 8月12日 | 12月9日 |
**最终评估开始 | 第14周 | 4月19日 | 不适用 | 不适用 |
**最终评估结束 | 第14周 | 不适用 | 8月20日 | 12月17日 |
学期结束 | 第14周 | 不适用 | 8月20日 | 12月17日 |
**最终评估结束 | 第15周 | 4月27日 | 不适用 | 不适用 |
学期结束 | 第15周 | 4月27日 | 不适用 | 不适用 |
*日期有待审核
**耶稣受难日、复活节星期六、复活节星期日、复活节星期一和澳新军团日不安排课程/最终评估。对于一学期内的所有其他公共假期,将安排课程/期末评估。
(a) 以上日期与标准整学期科目有关。强化和半单元科目有其他日期。
(b) “WF”等级在该日期之后授予。